品牌 | 天泰 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 |
吸塵粉碎機 主要用途:本機主要用于工、醫藥(中醫藥)、食品、香料、樹脂粉體、涂粉等弱電性物質及耐高溫物質。
工作原理:利用活動齒盤與固定齒盤間的相對運動,使物料經齒盤沖擊、摩擦及物料彼此間沖擊而獲得粉碎。粉碎好的物料經旋轉離心力的作用,自動進入捕集袋,粉塵由吸塵箱經布袋過濾回收。改機按“GMP”標準設計,全部用不銹鋼材料制造,生產過程中無粉塵飛揚。且能提高物料的利用率,降低企業成本,目前已達到先進水平。
名稱 | 生軸轉速 | 粉碎細度 | 粉碎極限 | 物料極限 | 配用電機 | 外形尺寸 |
SF130e | 7000r/min | 10~120目 | 2—5kg/h | 5*5*5 | 1.1kw | 420*350*880 |
SF130e臺式 | 7000r/min | 10~120目 | 2—5kg/h | 5*5*5 | 1.1kw | 臺式600*310*640 |
SF130吸塵 | — | 10~120目 | — | — | 風機0.25kw | 吸塵640*350*830 |
SF130吸框 | — | 10~120目 | — | — | 2.2kw | 框380*510*1320 |
SF180 | 4000r/min | 10~120目 | 10~20kg/h | 8*8*8 | 2.2kw | 420*600*1000 |
SF180吸塵 | 4000r/min | 10~120目 | 10~20kg/h | 8*8*8 | 風機0.55kw | 450*690*880 |
SF180吸框 | — | 10~120目 | — | — | 5.5kw | 540*650*1320 |
SF250 | 4000r/min | 10~120目 | 50~250kg/h | 10*10*10 | 風機1.5kw | 860*500*1360 |
SF250吸塵 | 4000r/min | 10~120目 | 50~250kg/h | 10*10*10 | 7.5kw | 950*500*1360 |
SF250吸框 | — | 10~120目 | — | — | 7.5kw | 780*950*1650 |
SF320 | 4000r/min | 10~120目 | 80~300kg/h | 10*10*10 | 風機0.55kw | 880*520*1450 |
SF320吸塵 | 4000r/min | 10~120目 | 80~300kg/h | 10*10*10 | 7.5kw | 1500*520*1450 |
SF320吸框 | — | 10~120目 | — | — | 風機1.5w | 780*950*160 |
SF30B | 4000r/min | 10~120目 | 80~300kg/h | 10*10*10 | 7.5kw | 900*520*1450 |
SF30B吸塵 | 4000r/min | 10~120目 | 80~300kg/h | — | 7.5kw | 780*950*160 |
SF30B吸框 | — | 10~120目 | — | — | 風機1.5kw 主機風機聯 | 1200*650*1800 |
吸塵粉碎機本機組利用活動齒盤和固定齒盤間的相對運動,使物料經齒沖擊、磨擦及物料彼此間沖擊而獲得粉碎。粉碎好的物料經旋轉離心力的作用,自動進入捕集袋,粉碎由吸塵箱經布袋過濾而排出。
結構緊湊、運行平穩、噪音低、效果好,生產過程中無粉塵飛揚。
我廠地處江蘇省泰州市高港區,位于長江北岸江平路側,近臨滬寧,寧通高速和長江公路大橋,有開放的泰州港,水陸交通方便。本廠是生產系列制藥設備及非標準設備的專業廠家。
我廠多年來以“質量*,用戶*、跟蹤服務”為宗旨。我廠銷售的各種產品價格合理,dai辦托運,產品質量實行“三包”,并能長期提供零配件及易損件。購買制藥機械,請認準“天泰”商標。本廠熱忱歡迎各界朋友至誠合作,共創美好明天。
微信掃一掃