包衣鍋直徑 | 300mm | 400mm |
生產能力 | 1-2kg/次 | 2-5kg/次 |
風溫調節范圍 | 常溫-80℃ | 常溫-80℃ |
主機調速范圍 | 0~46r/min | 0~46r/min |
主電機功率 | 0.55kw | 0.55kw |
風 機 | 40w | 40w |
噴槍 | RA-C1 | RA-C1 |
液桶 | 天泰制造 | 天泰制造 |
空壓機 | 自備 | 自備 |
加熱總功率 | 1.5kw | 1.5kw |
電磁閥 | G1/8” | G1/8” |
微信掃一掃